mængder i vores grusgrave
Her finder du mængder fra vores forskellige lokationer på sjælland. Vi sørger for at opdatere vores mængder hver uge og her kan du se oversigten på råstofferne i vores grusgrave.
Opdateret 9/2-26
| Sorø | Rude-Eskilstrup | Buskehuse | Stuby | Bækkeskov | Nykøbing F | Marbjerg | Mogenstrup | Dybendal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand og Grus: | |||||||||
| Harpet bundgrus 0/8 | 900 T | ||||||||
| Harpet sandfyld | 500 T | 4.000 T | 750 T | ||||||
| Bundsikringsgrus BL. II. 0/8 | 1.500 T | 5.000 T | 4.000 T | 900 T | 2.600 T | ||||
| Bundsikringsgrus Kv. I. 0/8 | 1.200 T | ||||||||
| Bundsikring sø (Kajgrus 0/8) | 4.000 T | ||||||||
| 0/8 Grus | 1.500 T | 2.800 T | |||||||
| Flisegrus 0/8 | 1.500 T | 2.800 T | 1.300 T | 100 T | |||||
| Filtergrus 0/8 | 400 T | 1.200 T | |||||||
| Gydegrus | |||||||||
| Ridebanesand 0/2 | |||||||||
| Leret Vejgrus | |||||||||
| Stabilgrus: | |||||||||
| Stabilgrus 0/32 KV. II | 6.500 T | ||||||||
| Stabilgrus 0/32 ikke godkendt | 900 T | 700 T | |||||||
| Granit stabilgrus 0/32 | |||||||||
| Fortovsstabil 0/16 | 70 T | ||||||||
| Støbematerialer: | |||||||||
| Støbegrus 0/4 Sømatriale | 20 T | ||||||||
| Støbegrus 0/4 vasket Bakkematriale | 1.300 T | ||||||||
| Støbemix 0/8 | 30 T | 120 T | |||||||
| Støbemix 0/16 | 60 T | 120 T | |||||||
| Sten: | |||||||||
| Perlesten 4/8 - vasket | 150 T | 100 T | |||||||
| Ærtesten 8/16 - vasket | 200 T | 170 T | |||||||
| Nøddesten 16/32 - vasket | 100 T | ||||||||
| Blandingssten 8/32 | 2.000 T | 200 T | 700 T | 200 T | |||||
| Skæver 8/32 | 1.100 T | ||||||||
| Blandingssten 32/150 | 3.500 T | 7.300 T | |||||||
| Singles 32/64 | 200 T | 300 T | |||||||
| Paksten 40/250 | 300 T | 150 T | 250 T | ||||||
| Kampesten | |||||||||
| Stenmel 0/8 | |||||||||
| Jord: | |||||||||
| Muldjord | |||||||||
| Harpet Muld |